От А до Я (в граммах)
| Продукты |
Чашка/стакан 250 мл | Столовая ложка | Чайная ложка |
| арахис | 175 | 35 | 10 |
| варенье | 340 | 40 | 15 |
| вишня | 190 | 30 | — |
| вода | 250 | 18 | 5 |
| грецкие орехи | 120 | 15 | — |
| желатин в порошке | — | 15 | 5 |
| изюм | 190 | 25 | 7 |
| какао-порошок | — | 25 | 9 |
| кедровые орешки | 180 | 18 | 5 |
| кешью | 160 | 15 | 3 |
| кислота лимонная | — | 25 | 8 |
| клубника | 150 | 25 | — |
| корица молотая | — | 20 | 8 |
| кофе молотый | — | 20 | 7 |
| крахмал | 180 | 34 | 12 |
| крупа гречневая | 210 | 25 | — |
| крупа манная | 200 | 25 | — |
| лесной орех/фундук | 160 | 30 | 10 |
| мак | 150 | 18 | 5 |
| малина | 140 | 20 | — |
| маргарин | 240 | 20 | 5 |
| масло растительное | 245 | 20 | 5 |
| масло сливочное | 245 | 20 | 5 |
| масло топленое | 245 | 20 | 5 |
| мед | 325 | 35 | 12 |
| миндаль | 160 | 15 | 5 |
| молоко натуральное | 250 | 18 | 5 |
| молоко сгущенное | 400 | 30 | 12 |
| молоко сухое | 120 | 20 | 5 |
| панировочные сухари/ молотое печенье | 125 | 15 | 5 |
| мука кукурузная | 160 | 30 | 10 |
| мука пшеничная | 160 | 30 | 10 |
| повидло фруктовое | 230 | — | — |
| рис | 230 | 25 | 9 |
| сахарная пудра | 180 | 20 | 7 |
| сахар-песок | 230 | 25 | 10 |
| сливки | 250 | 14 | 5 |
| сметана | 250 | 25 | 10 |
| сода питьевая | — | 28 | 12 |
| соль | — | 15 | 5 |
| хлопья кукурузные | 50 | 7 | 2 |
| хлопья овсяные/геркулес | 100 | 14 | 4 |
| хлопья пшеничные | 60 | 9 | 2 |
| черная смородина | 180 | 32 | — |
| чернослив (и курага) | 200 | 25 | 10 |
В моих рецептах я использую меру — ЧАШКА.
Это стандартный объем СТАКАНА на 250 мл (150 г)
Постарайтесь подобрать посуду нужной емкости, которая будет служить вам постоянной меркой для всех продуктов при готовке.
Меры чашки
| Чашка | Метрическая мера |
| ¼ чашки | 60 мл |
| ⅓ чашки | 70 мл |
| ½ чашки | 125 мл |
| ⅔ чашки | 150 мл |
| ¾ чашки | 175 мл |
| 1 чашка | 250 мл |
| 1 ½ чашки | 375 мл |
| 2 чашки | 500 мл |
| 3 чашки | 750 мл |
| 4 чашки | 1 литр |
| 6 чашек | 1,5 литра |
Меры ложки
| Ложка | Метрическая мера |
| ¼ чайной ложки (также щепотка) | 1,25 мл |
| ½ чайной ложки | 2,5 мл |
| 1 чайная ложка | 5 мл |
| 2 чайные ложки | 10 мл |
| 3 чайные ложки / 1 столовая ложка | 15 мл |
| 2 столовые ложки | 30 мл |
| 3 столовые ложки | 45 мл |
| 4 столовые ложки | 60 мл |
| 5 столовых ложек | 75 мл |
| 6 столовых ложек | 90 мл |
Температура духовки
| По Цельсию | По Фаренгейту | Газовая отметка | Пекарская характеристика |
| 50–1100 С | 2250 F | 1/4 | Очень холодная |
| 1200 С | 2500 F | 1/2 | Очень холодная |
| 1400 С | 2750 F | 1 | Холодная |
| 1500 С | 3000 F | 2 | Холодная |
| 1600 С | 3250 F | 3 | Слегка теплая |
| 1700 С | 3250 F | 3 | Умеренно прогретая |
| 1800 С | 3500 F | 4 | Прогретая |
| 1900 С | 3750 F | 5 | Умеренно горячая |
| 2000 С | 4000 F | 6 | Горячая |
| 2200 С | 4250 F | 7 | Горячая |
| 240–2500 С | 4500 F | 8 | Очень горячая |